|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ (Москва) |
Команда создана в 1911 году при Обществе любителей лыжного спорта (ОЛЛС). Несколько раз меняла своё название: 1911—1923 год — Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС). 1923—1928 год — Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ). 1928—1940 год — Центральный дом Красной армии (ЦДКА). 1941 год — Клуб Красной армии (ККА). 1945—1951 год — Центральный дом Красной армии (ЦДКА). 1951—1957 год — Центральный дом Советской армии (ЦДСА). 1957—1960 год — Центральный спортивный клуб Министерства обороны (ЦСК МО). 1960—1994 год — Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). С 1994 года — Профессиональный футбольный клуб ЦСКА (ПФК ЦСКА).
Основные цвета формы: футболки - красные, шорты - синие.
Обладатель Кубка УЕФА 2005 г. (главный тренер Валерий Газзаев). Чемпион СССР 1946, 1947, 1948, 1950, 1951 1970, 1991 г.г. Чемпион России 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016 г.г. Серебряный призер чемпионатов СССР 1938, 1945, 1949, 1990 г.г. Серебряный призер чемпионатов России 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2015, 2017, 2018, 2023 г.г. Бронзовый призер чемпионатов СССР 1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 1965 г.г. Бронзовый призер чемпионатов России 1999, 2007, 2012 г.г. Обладатель Кубка СССР 1945, 1948, 1051, 1955, 1991 г.г. Обладатель Кубка России 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023 г.г. Обладатель Суперкубка России 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018 г.г.
В настоящее время ПФК ЦСКА (Москва) играет в премьер-лиге России. |
Суммарные показатели участия команды в еврокубках в советский период по сезонам.
Сезон | Турнир | Игры | В | Н | П | Мячи | +Р- | О | Главный тренер |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 : 3 |
+ 2 |
5 |
Валентин НИКОЛАЕВ | ||
2 |
1 |
0 |
1 |
2 : 2 |
0 |
2 |
Олег БАЗИЛЕВИЧ | ||
2 |
1 |
0 |
1 |
2 : 2 |
0 |
2 |
Павел САДЫРИН | ||
Своё | поле | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 7 | + 2 | 6 | |
Чужое | поле | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | - 2 | 3 | |
Всего | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 7 | + 2 | 9 | - |
Перечень матчей команды в еврокубках в советский период
№ | Сезон | Турнир | Дата | Матч |
Счёт |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
- - - - |
- - - - |
15.09.1971 29.09.1971 20.10.1971 3.11.1971 16.09.1981 30.09.1981 18.09.1991 2.10.1991 |
«Галатасарай» Стамбул (Турция) - ЦСКА Москва ЦСКА Москва - «Галатасарай» Стамбул (Турция) ЦСКА Москва - «Стандард» Льеж (Бельгия) «Стандард» Льеж (Бельгия) - ЦСКА Москва «Штурм» Грац (Австрия) - ЦСКА Москва ЦСКА Москва - «Штурм» Грац (Австрия) |
Игроки команды, принимавшие участие в еврокубковых матчах в советский период
№ | Футболисты |
Кубок чемпионов |
Кубок УЕФА |
Кубок кубков |
И | Г | Ж | Мин. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | К | |||||
1 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 4 | - | - | 360 | |
2 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 4 | - | 1/- | 360 | |
3 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 4 | - | - | 360 | |
4 | 90,-1 | 90 | 90 | 90, -2 | - | - | - | - | 4 | - 3 | - | 360 | |
5 | 90к | 90к | 90к | 90к | - | - | - | - | 4 | - | 1/- | 360 | |
6 | 90 | 90 | 79з | 90 | - | - | - | - | 4 | - | - | 349 | |
7 | 90, 1 | 45з | 90, 1 | 90 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1/- | 315 | |
8 | 68з | 90, 2 | 90 | 29в | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 277 | |
9 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 270 | |
10 | 90 | 90 | - | 60з | - | - | - | - | 3 | - | - | 240 | |
11 | 21в | - | 90 | 74з | - | - | - | - | 3 | - | - | 185 | |
12 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 2 | - | - | 180 | |
13 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 2 | - | - | 180 | |
14 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 2 | - | - | 180 | |
15 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | 2 | - | - | 180 | |
16 | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | 2 | - | - | 180 | |
17 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 2 | - | - | 180 | |
18 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | 2 | - | - | 180 | |
19 | - | - | - | - | - | - | 90к | 90к | 2 | - | - | 180 | |
20 | - | - | - | - | 90, -1 | 90, -1 | - | - | 2 | - 2 | 1/- | 180 | |
21 | 90 | 90, 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 180 | |
22 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | 2 | - | - | 180 | |
23 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 2 | - | - | 180 | |
24 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 2 | - | - | 180 | |
25 | - | - | - | - | - | - | 90, -2 | 90 | 2 | - 2 | - | 180 | |
26 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | 2 | - | - | 180 | |
27 | - | - | - | - | 90 | 90,1 | - | - | 2 | 1 | - | 180 | |
28 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | 2 | - | - | 180 | |
29 | - | - | - | - | 82кз | 90к | - | - | 2 | - | - | 172 | |
30 | - | - | - | - | 76з | 90 | - | - | 2 | - | - | 166 | |
31 | - | - | - | - | 90 | 74з | - | - | 2 | - | - | 164 | |
32 | - | - | - | - | - | - | 74з | 82з | 2 | - | 1 / - | 156 | |
33 | - | - | - | - | - | - | 45в | 90, 1 | 2 | 1 | - | 135 | |
34 | - | - | - | - | - | - | 45з | 67з | 2 | - | - | 112 | |
35 | - | - | - | - | 12в | 90 | - | - | 2 | - | - | 102 | |
36 | - | - | - | - | - | - | 90, 1 | 7в | 2 | 1 | - | 97 | |
37 | - | 45в | - | 15в | - | - | - | - | 2 | - | - | 60 | |
39 | - | - | - | - | - | - | 14в | 21в | 2 | - | - | 35 | |
38 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 1 | - | - | 90 | |
40 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | |
41 | - | - | - | - | - | 14в | - | - | 1 | - | - | 14 | |
42 | - | - | 10в | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | |
43 | - | - | - | - | 6в | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
Примечание: в - вышел на замену, з - заменен, к - капитан.
|
Клуб любителей истории и статистики футбола Источник: проект «Наши в еврокубках» Подготовка документа: Евгений Пугло (pugloev@mail.ru) Дата документа: 4 ноября 2009 г. При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ. |