![]()
|
«ДНЕПР» Днепропетровск |
Команда основана в 1918 году. Играла под названиями «СТАЛЬ» (1936 - 1948 г.г.), «МЕТАЛЛУРГ» (1949 - 1961 г.г.). Имя «ДНЕПР» носит с 1962 года. Основные цвета формы - сине-бело-голубые, до 2000 года - красно-белые.
Чемпион СССР 1983 и 1988 годов. Серебряный призер чемпионатов СССР 1987 и 1989 годов. Бронзовый призер чемпионатов СССР 1984 и 1985 годов. Обладатель Кубка СССР 1989 года.
В настоящее время ФК «ДНЕПР» играет в Премьер-лиге Украины. Серебряный призер чемпионата Украины 1993, 2014 годов. Бронзовый призер чемпионатов Украины 1992, 1995, 19996, 2001, 2004, 2015, 2016 годов. |
Суммарные показатели участия команды в еврокубках в советский период по сезонам.
|
Перечень матчей команды в еврокубках в советский период
№ | Сезон | Турнир | Дата |
Матч |
Счёт |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - |
19.09.1984 3.10.1984 24.10.1984 7.11.1984 6.03.1985 20.03.1985 18.09.1985 2.10.1985 23.10.1985 6.11.1985 27.11.1985 11.12.1985 17.09.1986 1.10.1986 7.09.1988 5.10.1988 13.09.1989 27.09.1989 18.10.1989 1.11.1989 7.03.1990 21.03.1990 19.09.1990 3.10.1990 |
«Трабзонспор» (Турция) - «ДНЕПР» Днепропетровск «ДНЕПР» Днепропетровск - «Трабзонспор» (Турция) «Левски-Спартак» София (Болгария) - «ДНЕПР» Днепропетровск «ДНЕПР» Днепропетровск - «Левски-Спартак» София (Болгария) «Жиронда» Бордо (Франция) - «ДНЕПР» Днепропетровск «ДНЕПР» Днепропетровск - «Жиронда» Бордо (Франция) «Висмут» Ауэ (ГДР)- «ДНЕПР» Днепропетровск «ДНЕПР» Днепропетровск - «Висмут» Ауэ (ГДР) ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - «ДНЕПР» Днепропетровск «ДНЕПР» Днепропетровск - ПСВ Эйндховен (Нидерланды) «ДНЕПР» Днепропетровск - «Хайдук» Сплит (Югославия) «Хайдук» Сплит (Югославия) - «ДНЕПР» Днепропетровск «Легия» Варшава (Польша) - «ДНЕПР» Днепропетровск «ДНЕПР» Днепропетровск - «Легия» Варшава (Польша) «ДНЕПР» Днепропетровск - «Жиронда» Бордо (Франция) «Жиронда» Бордо (Франция) - «ДНЕПР» Днепропетровск «Линфилд» Белфаст (Сев. Ирландия) - «ДНЕПР» Днепропетровск «ДНЕПР» Днепропетровск - «Линфилд» Белфаст (Сев. Ирландия) «ДНЕПР» Днепропетровск - «Тироль» Инсбрук (Австрия) «Тироль» Инсбрук (Австрия) - «ДНЕПР» Днепропетровск «Бенфика» Лиссабон (Португалия) - «ДНЕПР» Днепропетровск «ДНЕПР» Днепропетровск - «Бенфика» Лиссабон (Португалия) «ДНЕПР» Днепропетровск - «Хартс оф Мидлотиан» Эдинбург (Шотландия) «Хартс оф Мидлотиан» Эдинбург (Шотландия) - «ДНЕПР» Днепропетровск |
1:1, пен. 3:5 |
Игроки команды, принимавшие участие в еврокубковых матчах в советский период
№ | Футболисты | Кубок чемпионов 1984 / 85 | Кубок УЕФА 1985 / 86 | Кубок УЕФА 1986 / 87 | Кубок УЕФА 1988 / 89 | Кубок чемпионов 1989 / 90 | Кубок УЕФА 1990 / 91 | И | Г | Ж | Мин. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | К | |||||
1 | 29в | 5в | 68з | 17в | 90, 1 | 120 | - | - | 23в | 33в | 34в | 37в | 90 | 90 | 74з,1 | 90 | 90 | 90 | 90к | 90к, 1 | - | - | - | - | 18 | 3 | 2 / - | 1160 | |
2 | 90 | 90 | - | 82з | 90 | 70з | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | - | - | 1502 | |
3 | - | - | - | - | - | - | 20в | 25в | 6в | 22в | 15в | - | 2в | 10в | 90 | 90 | 90, 2 | 87з | 90 | 70з | 90 | 90 | 67з | 90 | 17 | 2 | 1 / - | 954 | |
4 | 90, -1 | 90 | 90, -3 | 90 | 90, -1 | 120, -1 | 90, -1 | 90, -1 | 90, -2 | 90 | 90, -1 | 90, -2 | 90 | 90, -1 | - | 90, -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -16 | - | 1380 | |
5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 / - | 1380 | |
6 | 20в | - | 71з | 7в | 45в | 120 | 11в | 18в | - | - | 90 | 26в | 4в | - | 90 | 45з,1 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 15 | 1 | 5 / - | 817 | |
7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90, 2 | 90, 2 | 90 | 90 | 90 | 87з | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 1 / - | 1287 | |
8 | 90 | 84з | 20в | 72з,1 | 90 | 120 | 69з,1 | 64з | 66з | 56з | 55з | 52з | 90 | 79з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | - | 1008 | |
9 | 90 | 90к, 2 | 90, 1 | 90к | - | 120 | 90к, 1 | 90к | 90к | 90к, 1 | 90к | 90к | 90к | 90к | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 3 / - | 1200 | |
10 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 4 / - | 1110 | |
11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90к | 120к,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 / - | 1110 | |
12 | 69з | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | - | - | 90 | 90 | 90 | 88 | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 3 / 2 | 1062 | |
13 | 60з | 45в | 18в | 90, 1 | 45з | 49в | 90, 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 847 | |
14 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59з | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 / - | 869 | |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | - | - | 810 | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90, -1 | - | 90, -1 | 90 | 90 | 90, -2 | 90, -1 | 90, -3 | 90, -1 | 90, -3 | 9 | -12 | 1 / - | 810 | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19в | 29в | 90 | 90, 1 | 84з,1 | 90, 1 | 90 | - | 90 | 90 | 9 | 3 | 1 / - | 672 | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | - | - | 720 | |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 67з | 62з,1 | 87з | 90 | 90 | 90 | 75з | 8 | 1 | 1 / - | 651 | |
20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 78з | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 / - | 618 | |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | - | 22в | 90 | 90 | - | - | 90 | 90, 1 | 7 | 1 | 1 / - | 562 | |
22 | - | - | - | - | - | - | 90 | 71з | 85з | 67з | 74з | 63з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 450 | |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 61з | 32в | 22в | 6 | - | 1 / - | 385 | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 27в | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 387 | |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70з | 45в | 90 | 51 | - | - | - | 90 | - | - | 5 | - | - / 1 | 346 | |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 2в | - | - | 90 | 90 | - | - | 4 | - | - | 272 | |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 57з | 14в | 4 | - | - | 251 | |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 19в | 5в | 13в | - | - | - | 4 | - | - | 127 | |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 2 | - | - | 180 | |
30 | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 180 | |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84з | 76з | - | - | 2 | - | 1 / - | 160 | |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90, 1 | 67з | 2 | 1 | - | 157 | |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 45з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 135 | |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85з | 45в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 130 | |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5в | 2в | - | - | 2 | - | - | 7 | |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | 90 | |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | - | - | 90 | |
38 | - | 45з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 45 | |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28в | - | - | 1 | 1 | - | 28 | |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22в | - | 1 | - | - | 22 | |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | |
42 | - | - | - | - | 6в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
Примечания: в - вышел на замену; з - заменен; к - капитан.
|
Клуб любителей истории и статистики футбола Источник: проект «Наши в еврокубках» Подготовка документа: Евгений Пугло (pugloev@mail.ru) Дата документа: 20 ноября 2009 г. При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ. |