|  | БУТЕНКО Валерий Павлович Москва (СССР) Дата рождения: 16 июля 1941 г. (г. Москва).
           Образование: высшее.
           Судья всесоюзной категории (с 1977 г.).
           Судья международной категории (с 1981 г.).
             В списках лучших судей сезона 13 раз: 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 г.г.
           Награжден памятной золотой медалью за судейство более 100 матчей в чемпионатах СССР (198 матчей).
            
            
            
           Умер 13 февраля 2020 г. | 
Главный судья в следующих еврокубковых матчах
| № | Сезон | Турнир | Стадия | Дата | Матч | Счёт | Пенальти | Предупр. | Удал. | Помощники | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 1 / 32 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 32 1 / 16 1 / 32 1 / 16 1 / 32 1 / 8 1 / 4 1 / 16 1 / 8 1 / 8 1 / 4 1 / 2 1 / 32 1 / 16 1 / 32 1 / 32 | 1.10.1980 22.10.1980 10.12.1980 21.10.1981 19.10.1982 28.09.1983 2.11.1983 19.09.1984 7.11.1984 18.09.1985 23.10.1985 5.03.1986 22.10.1986 26.11.1986 4.11.1987 16.03.1988 20.04.1988 12.10.1988 27.09.1989 3.10.1990 17.09.1991 | ИФК Гётеборг (Швеция) - «Твенте» Энсхеде (Нидерланды) ЦСКА «Септ. Знаме» София (Болгария) - «Шомбьерки» Бытом (Польша) 1.ФК Кёльн (ФРГ) - ВфБ Штутгарт (ФРГ) 1.ФК «Локомотиве» Лейпциг (ГДР) - «Вележ» Мостар (Югославия) ХИК Хельсинки (Финляндия) - ФК Ливерпуль (Англия) Уотфорд ФК (Англия) - 1.ФК Кайзерслаутерн (ФРГ) «Спарта» Прага (Чехословакия) - «Видзев» Лодзь (Польша) «Андерлехт» Брюссель (Бельгия) - «Вердер» Бремен (ФРГ) «Партизан» Белград (Югославия) - «КПР» Лондон (Англия) «Динамо» Бухарест (Румыния) - «Вардар» Скопье Югославия) ХИК Хельсинки (Финляндия) - «Динамо» Дрезден (ГДР) «Хайдук» Сплит (Югославия) - КСВ Варегем (Бельгия) ИФК Гётеборг (Швеция) - «Шталь» Бранденбург (ГДР) ФК Гронинген (Нидерланды) - «Витория» Гимараэш (Португалия) «Бавария» Мюнхен (ФРГ) - «Невшатель» Ксамакс (Швейцария) «Аякс» Амстердам (Нидерланды) - «Янг Бойз» Бёрн (Швейцария) «Аталанта» Бергамо (Италия) - КВ Мехелен (Бельгия) 1.ФК Нюрнберг (ФРГ) - АС Рома (Рим, Италия) ХИК Хельсинки (Финляндия) - АК Милан (Италия) «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне (ФРГ) - «Брондбю» Копенгаген (Дания) | 2:0 4:0 4:1 д.в. 1:1 1:0 3:0 3:0 1:0 4:0 2:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0 1:2 1:3 0:1 4:1 0:1 | 0 0 0 1(1):0 0 0 0 0 1(1):0 1(1):0 0 0 0 0 1(0):0 1(1):0 1(1):0 1(1):0 0 1(1):0 0 | 0:1 0:1 0:2 0:1 0 0 0 0:1 0:1 0 0 0 0 0:2 1:1 0 1:1 2:2 1:1 2:2 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1 0 0 0 | ? Т. Безубяк, ? ? ? | 
Примечания: пенальти 1(1):0 - хозяева поля заработали и забили 1 пенальти
Помощник главного судьи в следующих еврокубковых матчах
| № | Сезон | Турнир | Стадия | Дата | Матч | Счёт | Главный судья | 2-й помощник | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 / 32 1 / 16 1 / 8 1 / 16 1 / 16 1 / 4 1 / 8 1 / 4 1 / 16 1 / 8 финал 1 / 8 1 / 16 | 27.09.1978 18.10.1978 22.11.1978 7.11.1979 30.09.1981 21.03.1984 17.10.1989 21.03.1990 7.11.1990 28.11.1990 8.05.1991 22.10.1991 11.12.1991 | ВфБ Штутгарт (ФРГ) - ФК Базель (Швейцария) «Аякс» Амстердам (Нидерланды) - «Спорт» Лозанна (Швейцария) «Црвена Звезда» Белград (Югославия) - «Арсенал» Лондон (Англия) «Мальмё ФФ (Швеция) - «Фейеноорд» Роттердам (Нидерланды) Кальмар ФФ (Швеция) - «Спорт» Лозанна (Швейцария) «Штурм» Грац (Австрия) - «Ноттингем Форест» (Англия) «Боруссия» Дортмунд (ФРГ) - «Сампдория» Генуя (Италия) «Адмира_Ваккер» Вена (Австрия) - «Андерлехт» Брюссель (Бельгия) «Интернационале» Милан (Италия) - «Астон Вилла» Бирмингем (Англия) «Брондбю» Копенгаген (Дания) - «Байер-04» Леверкузен (ФРГ) «Интернационале» Милан (Италия) - АС Рома (Рим, Италия) Гамбургер ШФ (ФРГ) - ЦСКА София (Болгария) «Аякс» Амстердам (Нидерланды) - Осасуна СА (Испания) | 4:1 1:0 1:0 1:1 3:2 1:1 д.в. 1:1 1:1 3:0 3:0 2:0 2:0 1:0 | ? | 
Общая статистика
| Всего | КЕЧ | КОК | КУЕФА | |
| Проведено матчей Победы хозяев поля Ничьи Поражения хозяев поля | 21 16 1 4 | 4 3 0 1 | 4 2 1 1 | 13 11 0 2 | 
| Забито мячей В ворота гостей В ворота хозяев | 50 39 11 | 8 7 1 | 7 4 3 | 35 28 7 | 
| Пенальти В ворота гостей В ворота хозяев | 7(7) 7(7) 0 | 0 0 0 | 3(3) 3(3) 0 | 4(4) 4(4) 0 | 
| Предупреждения В команде гостей В команде хозяев | 23 14 9 | 5 3 2 | 3 2 1 | 15 9 6 | 
| Удаления В команде гостей В команде хозяев | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 
Статистика матчей с участием клубов Англии
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 3 1 0 2 | 1 1 0 0 | 2 0 0 2 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК Англии | 8 3 5 | 3 3 0 | 5 0 5 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК Англии | 1(1) 0 1(1) | 0 0 0 | 1(1) 0 1(1) | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК Англии | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 
| Удаления В команде соперника В ФК Англии | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов Бельгии
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 3 2 0 1 | 1 1 0 0 | 2 1 0 1 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК Бельгии | 5 3 2 | 1 0 1 | 4 3 1 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК Бельгии | 1(1) 0 1(1) | 0 0 0 | 1(1) 0 1(1) | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК Бельгии | 3 2 1 | 1 1 0 | 2 1 1 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов ГДР в розыгрыше Кубка обладателей кубков
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 3 0 1 2 | 1 0 1 0 | 2 0 0 2 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК ГДР | 5 1 4 | 2 1 1 | 3 0 3 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК ГДР | 1(1) 1(1) 0 | 1(1) 1(1) 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК ГДР | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов Дании в Кубке УЕФА
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 2 0 0 2 | 1 0 0 1 | 1 0 0 1 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК Дании | 6 1 5 | 1 0 1 | 5 1 4 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК Дании | 1(1) 0 1(1) | 0 0 0 | 1(1) 0 1(1) | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК Дании | 4 2 2 | 0 0 0 | 4 2 2 | 0 0 0 | 
| Удаления В команде соперника В ФК Дании | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов Италии
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 3 2 0 1 | 1 0 0 1 | 2 2 0 0 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК Италии | 8 5 3 | 3 1 2 | 5 4 1 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК Италии | 2(2) 1(1) 1(1) | 1(1) 1(1) 0 | 1(1) 0 1(1) | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК Италии | 8 2 2 | 2 1 1 | 6 3 3 | 0 0 0 | 
| Удаления В команде соперника В ФК Италии | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов Нидерландов
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 3 2 0 0 | 2 2 0 0 | 1 0 0 1 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК Нидерландов | 4 2 2 | 2 2 0 | 2 0 2 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК Нидерландов | 1(1) 1(1) 0 | 1(1) 1(1) 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК Нидерландов | 3 2 1 | 2 2 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 
| Удаления В команде соперника В ФК Нидерландов | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов Польши
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 2 0 0 2 | 0 0 0 0 | 2 0 0 2 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК Польши | 7 0 7 | 0 0 0 | 7 0 7 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК Польши | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК Польши | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов ФРГ
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 6 3 0 4 | 4 3 0 1 | 3 0 0 3 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК ФРГ | 20 12 9 | 16 11 5 | 9 1 8 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК ФРГ | 2(2) 2(2) 0 | 2(2) 2(2) 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК ФРГ | 13 7 5 | 12 7 5 | 3 0 3 | 0 0 0 | 
| Удаления В команде соперника В ФК ФРГ | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов Швейцарии
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 2 0 0 2 | 0 0 0 0 | 2 0 0 2 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК Швейцарии | 3 0 3 | 0 0 0 | 3 0 3 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК Швейцарии | 1(1) 0 1(1) | 0 0 0 | 1(1) 0 1(1) | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК Швейцарии | 2 1 1 | 0 0 0 | 2 1 1 | 0 0 0 | 
| Удаления В команде соперника В ФК Швейцарии | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов Швеции в Кубке УЕФА (ИФК Гётеборг)
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 2 2 0 0 | 2 2 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК Швеции | 4 4 0 | 4 4 0 | 5 1 4 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК Швеции | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК Швеции | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
| Удаления В команде соперника В ФК Швеции | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
Статистика матчей с участием клубов Югославии
| Всего | На своём поле | На чужом поле | На нейтральном поле | |
| Проведено матчей Победы Ничьи Поражения | 4 2 1 1 | 2 2 0 0 | 2 0 1 1 | 0 0 0 0 | 
| Забито мячей В ворота соперника В ворота ФК Югославии | 10 7 3 | 5 5 0 | 5 2 3 | 0 0 0 | 
| Пенальти В ворота соперника В ворота ФК Югославии | 3(3) 1(1) 2(2) | 1(1) 1(1) 0 | 2(2) 0 2(2) | 0 0 0 | 
| Предупреждения В команде соперника В ФК Югославии | 2 1 1 | 1 1 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 
| Клуб любителей истории и статистики футбола 
Источник данных: проект «Наши в еврокубках». |